Ecco la classifica finale dell’edizione 2013 dell’Italian Scratch Festival 2013 organizzato dall’Associazione Dschola
Titolo | Studente | Scuola | Premio | |
1 | The Game | Alberto Sivera | ITI Majorana – Moncalieri (TO) | Asus VivoTab RT 3G+Dock |
2 | Jovon | Jovon Paolo | Liceo Scientifico G. Bruno – Mestre | Asus Nexus 7C |
3 | Scampia Knight | Michele Clemente | Itis G. Ferraris – Napoli | Asus PhonePad |
4 | Air Hockey | Jonathan Bravin | IIS Sobrero – Casale Monferrato (AL) | Samsung Galaxy S Advance |
5 | Jumper | Mirco Carnevali | IIS Pertini – Genzano (Roma) | Samsung Galaxy Next Trurbo |
Sul canale Dschola TV trovate i video dell’evento